Masin.az-da hazırda 1 Kia Sorento elanı var. Son 2 ildə yerləşdirilmiş 8 elana görə qiymətlər 12 500 AZN ilə 77 000 AZN arasındadır, orta qiymət 32 200 AZN.
Masin.az elanları əsasında, son yenilənmə: 18.11.2026
Son 2 ildə Masin.az-da yerləşdirilmiş elanlara görə. Orta qiymət medianadır: elanların yarısı bundan ucuz, yarısı bahadır.
| İl | Elan | Ən aşağı | Orta | Ən yuxarı |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 77 000 AZN | 77 000 AZN | 77 000 AZN |
| 2019 | 1 | 42 900 AZN | 42 900 AZN | 42 900 AZN |
| 2017 | 1 | 35 500 AZN | 35 500 AZN | 35 500 AZN |
| 2016 | 1 | 36 500 AZN | 36 500 AZN | 36 500 AZN |
| 2013 | 1 | 28 800 AZN | 28 800 AZN | 28 800 AZN |
| 2010 | 1 | 25 500 AZN | 25 500 AZN | 25 500 AZN |
| 2005 | 2 | 12 500 AZN | 13 000 AZN | 13 500 AZN |
Telefon və ya e-poçt ilə daxil olun
Davam etməklə, avtomatik qeydiyyat və ya giriş edəcəksiniz
Göndərilən təsdiq kodunu daxil edin