Masin.az-da hazırda 12 Kia elanı var. Son 2 ildə yerləşdirilmiş 41 elana görə qiymətlər 8 500 AZN ilə 42 900 AZN arasındadır, orta qiymət 15 500 AZN.
Masin.az elanları əsasında, son yenilənmə: 18.11.2026
Son 2 ildə Masin.az-da yerləşdirilmiş elanlara görə. Orta qiymət medianadır.
| Model | Aktiv elan | Qiymət aralığı | Orta |
|---|---|---|---|
| Kia Rio | 4 | 9 000 AZN – 28 000 AZN | 11 300 AZN |
| Kia Optima | 2 | 14 500 AZN – 24 900 AZN | 20 200 AZN |
| Kia Sorento | 1 | 12 500 AZN – 77 000 AZN | 32 200 AZN |
| Kia Cerato | 1 | 12 500 AZN – 23 400 AZN | 15 100 AZN |
| Kia Carnival | 1 | 32 000 AZN – 32 800 AZN | 32 400 AZN |
| Kia K3 | 1 | 19 500 AZN – 20 500 AZN | 20 000 AZN |
| Kia K8 | 1 | 59 900 AZN – 59 900 AZN | 59 900 AZN |
| Kia Pirde | 1 | 10 300 AZN – 10 300 AZN | 10 300 AZN |
| Kia Sportage | 0 | 11 000 AZN – 25 500 AZN | 23 100 AZN |
Telefon və ya e-poçt ilə daxil olun
Davam etməklə, avtomatik qeydiyyat və ya giriş edəcəksiniz
Göndərilən təsdiq kodunu daxil edin