Masin.az-da hazırda 12 Opel elanı var. Son 2 ildə yerləşdirilmiş 30 elana görə qiymətlər 3 500 AZN ilə 12 500 AZN arasındadır, orta qiymət 8 000 AZN.
Masin.az elanları əsasında, son yenilənmə: 18.11.2026
Son 2 ildə Masin.az-da yerləşdirilmiş elanlara görə. Orta qiymət medianadır.
| Model | Aktiv elan | Qiymət aralığı | Orta |
|---|---|---|---|
| Opel Astra | 5 | 3 500 AZN – 11 900 AZN | 8 300 AZN |
| Opel Zafira | 2 | 6 700 AZN – 12 500 AZN | 9 600 AZN |
| Opel Vectra | 1 | 3 800 AZN – 9 700 AZN | 6 100 AZN |
| Opel Meriva | 1 | 7 700 AZN – 7 800 AZN | 7 800 AZN |
| Opel Antara | 1 | 9 000 AZN – 9 000 AZN | 9 000 AZN |
| Opel Corsa | 1 | 10 200 AZN – 10 200 AZN | 10 200 AZN |
| Opel Vita | 1 | 5 300 AZN – 5 300 AZN | 5 300 AZN |
Telefon və ya e-poçt ilə daxil olun
Davam etməklə, avtomatik qeydiyyat və ya giriş edəcəksiniz
Göndərilən təsdiq kodunu daxil edin