Masin.az-da hazırda 1 Opel Astra 2005 elanı var. Son 2 ildə yerləşdirilmiş 3 elana görə qiymətlər 9 500 AZN ilə 11 300 AZN arasındadır, orta qiymət 10 900 AZN.
Masin.az elanları əsasında, son yenilənmə: 18.11.2026
Son 2 ildə Masin.az-da yerləşdirilmiş elanlara görə. Orta qiymət medianadır: elanların yarısı bundan ucuz, yarısı bahadır.
| İl | Elan | Ən aşağı | Orta | Ən yuxarı |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 10 900 AZN | 10 900 AZN | 10 900 AZN |
| 2007 | 1 | 10 000 AZN | 10 000 AZN | 10 000 AZN |
| 2006 | 1 | 11 900 AZN | 11 900 AZN | 11 900 AZN |
| 2005 | 4 | 9 500 AZN | 10 900 AZN | 11 300 AZN |
| 2004 | 1 | 7 800 AZN | 7 800 AZN | 7 800 AZN |
| 2000 | 1 | 7 600 AZN | 7 600 AZN | 7 600 AZN |
| 1999 | 4 | 4 300 AZN | 7 700 AZN | 8 150 AZN |
| 1998 | 1 | 8 500 AZN | 8 500 AZN | 8 500 AZN |
| 1997 | 1 | 2 000 AZN | 2 000 AZN | 2 000 AZN |
| 1996 | 1 | 3 500 AZN | 3 500 AZN | 3 500 AZN |
Telefon və ya e-poçt ilə daxil olun
Davam etməklə, avtomatik qeydiyyat və ya giriş edəcəksiniz
Göndərilən təsdiq kodunu daxil edin